นับแต่อดีต ชาวกรีกโบราณ ได้ใช้วัสดุและวิธีการในการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ด้วย การแสดงละครเพื่อสร้างเจตคติทางจรรยาและการเมือง ใช้ดนตรีเพื่อสร้างอารมณ์ และยังได้ย้ำถึงความสำคัญของการศึกษานอกสถานที่ด้วย นอกจากนี้การสอนศิลปวิจักษ์ในสมัยนั้นได้ใช้รูปปั้น และงานแกะสลักช่วยสอน ซึ่งนับว่าเป็นการใช้ทัศนวัสดุในการสอนแทนการปาฐกถาอย่างเดียว เพลโต นักปราชญ์ชาวกรีก ได้ย้ำถึงความสำคัญของคำพูดที่ใช้กันนั้นว่า เมื่อพูดไปแล้วอะไรเป็นความหมายที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนั้น จึงได้กระตุ้นให้ใช้วัตถุประกอบเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้น
นับตั้งแต่ทศวรรษ 1960 การศึกษาของประเทศไทย ได้พัฒนารูปแบบไปอย่างหลากหลาย สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปด้วย นำสู่การเรียนการสอนในสาขาใหม่คือ เทคโนโลยีการศึกษา (Instructional Technology) ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ประยุกต์ระหว่างการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้และการประเมินปรับปรุง เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินควบคู่ไปกับ สื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างกลมกลืนและเกิดประโยชน์สูงสุด จนทำให้หลายๆสถาบันการศึกษา ตั้งหน่วยงาน เพื่อการทำงานด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาอย่างจริงจัง โดยใช้ชื่อแตกต่างกันไป อาทิ ศูนย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ และศูนย์นวัตกรรมการศึกษา เป็นต้น.พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย ได้มีจุดกำเนิด มีวิวัฒนาการและความเคลื่อนไหวมาเป็นลำดับ
ปี พ.ศ. | พัฒนาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย |
พ.ศ.2483 | จัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้นในกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา |
พ.ศ.2488 | สำนักข่าวสารอเมริกัน (USIS) นำภาพยนตร์ 16 มม. เข้ามาฉายในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้คน ทราบสาเหตุและตระหนักในผลของสงคราม |
พ.ศ.2489 | กองการศึกษาผู้ใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ภาพยนตร์รณรงค์ให้คนรู้หนังสือ ทั้งในรูปของหน่วย เคลื่อนที่และจัดตั้งเป็นหน่วยโสตทัศนศึกษาขึ้นในโรงเรียน |
พ.ศ.2490 | กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้น โดยได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาหน่วยงานนี้ได้ผลิตสื่อต่าง ๆ รวมทั้งภาพยนตร์ เพื่อให้การศึกษาด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน |
พ.ศ.2492 | กระทรวงศึกษาธิการเริ่มงานวิทยุศึกษา |
พ.ศ.2496 | กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งสถานีวิทยุศึกษาขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ |
พ.ศ.2497 | จัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้นในคณะวิชาการศึกษาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และได้เปิดสอนวิชาโสตทัศนศึกษาขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านโสตทัศนศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหน่วยงานนี้นอกจากจะสอนนิสิตของวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถด้านนี้แล้ว ยังให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ แก่อาจารย์ในวิทยาลัย และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา ให้แก่ครูอาจารย์สังกัดกรมกองอื่นๆ อีกด้วย |
พ.ศ.2498 | จัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ |
พ.ศ.2500 | ทดลองงานวิทยุศึกษาใน 22 จังหวัด 286 โรงเรียน (เป็นระดับประถมศึกษา 220 โรง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้น ในคณะครุศาสตร์ พื่อให้บริการโสตทัศนวัสดุแก่อาจารย์และให้การศึกษาแขนงวิชานี้แก่นิสิตในมหาวิทยาลัย |
พ.ศ.2501 | มีบริการโทรทัศน์วงจรปิดในวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มศว ปัจจุบัน) |
พ.ศ.2506 | กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งศูนย์วัสดุอุปกรณ์การศึกษา (Educational neural Center) และได้ตั้งท้องฟ้าจำลองและศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา (Science Museum) |
พ.ศ.2509 | เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเฉพาะโสตทัศนศึกษา ที่วิทยาลัย วิชาการศึกษา |
พ.ศ.2510 | เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทโสตทัศนศึกษา ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร |
พ.ศ.2515 | แผนกโสตทัศนศึกษา สังกัด กองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนฐานะเป็นศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยให้บริการทั้งด้านวิทยุศึกษา วิทยุโรงเรียน วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา งานวารสารและการผลิตโสตทัศนูปกรณ์ |
พ.ศ.2517 | เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) |
พ.ศ.2518 | เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มศว |
พ.ศ.2524 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์วิทยบริการขึ้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บูรณาการงานโสตทัศนศึกษากับงานห้องสมุดเข้าด้วยกัน |
พ.ศ.2531 | เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ที่ มศว |
พ.ศ.2538 | ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ที่ มศว |
พ.ศ.2539 | - นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (นโยบาย IT 2000) - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 –2544) |
พ.ศ.2540 | มศว ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในวงเงิน 129 ล้านบาท โดยผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม |
พ.ศ.2542 | - แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2543-2545) - แผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาคนและสังคม (พ.ศ. 2542-2551) - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 |
พ.ศ.2543 | - พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 |
พัฒนาการเหล่านี้จะส่งผลให้สถานศึกษา สังคม ชุมชน เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ การฝึกอบรม การจัดการศึกษา ผ่านทางเครือข่ายอันจะนำไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นไปอย่างทั่วถึง |